НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 3100 | 15.00 | 46500 | Азербайджан | 82 | 3200 | 10131010/100523/3164853 | ||
Томаты Свежие | 7150 | 45.00 | 321750 | Азербайджан | 772 | 8220 | 10013160/010423/3147978 | ||
Огурцы Свежие | 1630 | 35.00 | 57050 | Россия | 115 | 1780 | ООО ТК Смоленский | ||
Черешня Свежая | 1726 | 60.00 | 103560 | Республика Казахстан | 276 | 1860 | ИП ZHALGAS | ||
Нектарины Свежие | 712 | 50.00 | 35600 | Турция | 104 | 760 | 10317120/110523/3085008 | ||
Томаты Свежие | 778 | 35.00 | 27230 | Россия | 90 | 830 | АО Тепличное | ||
Томаты Свежие | 1232 | 50.00 | 61600 | Иран | 208 | 1290 | 10013160/160123/0717545 | ||
Киви Свежие | 491 | 40.00 | 19640 | Иран | 390 | 570 | 10013160/070323/3104426 | ||
Лимоны Свежие | 1050 | 40.00 | 42000 | ЮАР | 70 | 1120 | 10216170/140423/0137652 | ||
Апельсины Свежие | 1200 | 45.00 | 54000 | Египет | 80 | 1280 | 10317120/210223/3031500 | ||
Груша Свежая | 960 | 50.00 | 48000 | Аргентина | 64 | 1020 | 10228020/280223/3012642 | ||
20029 | 816930 | 27 - Палета | 2251 | 21930 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Алиев.А.Г.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
О 183 ХС 39/АМ 6524 39